Aucun mouvement pour nos équipes québécoises dans le Top 10 CIS

Note des utilisateurs: / 1
MauvaisTrès bien 
Basketball Québecois - Universitaire

Le Classement Top 10 en Basketball universitaire canadien ne réserve aucune surprise cette semaine pour nos formations québécoises alors que seules les Martlets de McGill se rapprochent d'une place dans le classement prestigieux du côté féminin. Chez les hommes, Concordia a encore une fois reçu des votes sans toutefois rejoindre le classement et les hommes de Jacques Paiement demeure au 8e rang canadien pour une deuxième semaine de suite.

BASKETBALL FÉMININ

1. Saskatchewan (16-2) / 492 pts (41) / (1)
2. Windsor / (13-2) / 451 / (2)
3. Western Ontario (14-2) / 410 / (3)
4. Carleton (15-2) / 368 / (4)
5. Regina (15-3) / 328 / (5)
6. Toronto (13-4) / 286 / (6)
7. Cap-Breton (12-3) / 239 / (8)
8. UNB (9-4) / 187 / (7)
9. Winnipeg (14-4) / 167 / (9)
10. Alberta (15-5) / 125 / (10)

Ont également reçu des votes: McGill (54), Victoria (46), Wilfrid Laurier (20), UBC (7), StFX (7), UQAM (3).


BASKETBALL MASCULIN

1. Carleton (17-0) / 504 pts (42) / (1)
2. UBC (16-2) / 462 / (2)
3. Saskatchewan (14-4) / 390 / (3)
4. Trinity Western (17-3) / 375 / (4)
5. Cap-Breton (14-1) / 359 / (6)
6. Lakehead (13-3) / 254 / (9)
7. StFX (10-4) / 246 / (5)
8. Laval (8-2) / 234 / (8)
9. Windsor (11-5) / 153 / (7)
10. Wilfrid Laurier (11-5) / 86 / (10)

Ont également reçu des votes: Concordia (84), Toronto (55), Dalhousie (51).

Tags: CIS , Concordia Stingers , Martlets McGill , Rouge et Or , Top 10 , Université Laval

Share/Save/Bookmark
 

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

Bannière
facebooktwitteryoutubediggstumbleupon

Recherche

Collaborateur-Jet7basket