Les résultats et classements du championnat provincial de basketball scolaire AA du RSEQ |
| Basketball Québecois - Secondaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Championnat provincial scolaire de basketball AA du RSEQ est l'évènement de clôture de la saison de basketball au Québec. Les 96 équipes représentant les 14 régions du Québec ont rendez-vous à Saguenay, Montréal et Trois-Rivières. Voici les résultats de la 41e édition du tournoi provincial en benjamin, cadet, juvénile AA féminin et masculin.Benjamin Féminin AA
|
| Pos | Équipe |
| 1 | MTL É.S. Henri-Bourassa |
| 2 | LSL É.S. Saint-Laurent |
| 3 | LL COL Saint-Sacrement |
| 4 | LSL2 É.S. Dorval-Jean XXIII |
| 5 | MRG É.S. Gabrielle-Roy |
| 6 | SLSJ POL Arvida |
| 7 | GMAA H.S. John Rennie |
| 8 | QCA É.S. Jean-de-Brébeuf |
| 9 | SLSJ2 SÉM de Chicoutimi |
| 10 | MAU SÉM St-Joseph |
| 11 | OUT POL Nicolas-Gatineau |
| 12 | CE SÉM de Sherbrooke |
| 13 | AT ACA Transit |
| 14 | LAV COL Laval |
| 15 | CN POL Des Baies |
| 16 | EQ É. Langevin |
| Match No. | Date | Heure | Visiteur | Resultat | Receveur | Terrain |
| M01 (M BENJ AA) | 2011-04-09 | 08:30 | MTL É.S. Henri-Bourassa | 83 - 33 | SLSJ2 SÉM de Chicoutimi | Polyvalente Arvida 1 |
| M02 (M BENJ AA) | 2011-04-09 | 08:30 | GMAA H.S. John Rennie | 73 - 39 | AT ACA Transit | Polyvalente Arvida 2 |
| M03 (M BENJ AA) | 2011-04-09 | 08:30 | LSL2 É.S. Dorval-Jean XXIII | 49 - 28 | CE SÉM de Sherbrooke | École secondaire Kénogami |
| M04 (M BENJ AA) | 2011-04-09 | 10:15 | MRG É.S. Gabrielle-Roy | 91 - 15 | CN POL Des Baies | Polyvalente Arvida 1 |
| M05 (M BENJ AA) | 2011-04-09 | 10:15 | EQ É. Langevin | 38 - 76 | LL COL Saint-Sacrement | Polyvalente Arvida 2 |
| M06 (M BENJ AA) | 2011-04-09 | 10:15 | MAU SÉM St-Joseph | 42 - 62 | QCA É.S. Jean-de-Brébeuf | École secondaire Kénogami |
| M07 (M BENJ AA) | 2011-04-09 | 12:00 | SLSJ POL Arvida | 72 - 49 | OUT POL Nicolas-Gatineau | Polyvalente Arvida 1 |
| M08 (M BENJ AA) | 2011-04-09 | 12:00 | LAV COL Laval | 39 - 57 | LSL É.S. Saint-Laurent | Polyvalente Arvida 2 |
| M09 (M BENJ AA) | 2011-04-09 | 14:00 | SLSJ2 SÉM de Chicoutimi | 52 - 40 | AT ACA Transit | Polyvalente Arvida 1 |
| M10 (M BENJ AA) | 2011-04-09 | 14:00 | MTL É.S. Henri-Bourassa | 85 - 40 | GMAA H.S. John Rennie | Polyvalente Arvida 2 |
| M11 (M BENJ AA) | 2011-04-09 | 15:45 | CE SÉM de Sherbrooke | 62 - 26 | CN POL Des Baies | Polyvalente Arvida 1 |
| M12 (M BENJ AA) | 2011-04-09 | 15:45 | LSL2 É.S. Dorval-Jean XXIII | 76 - 52 | MRG É.S. Gabrielle-Roy | Polyvalente Arvida 2 |
| M13 (M BENJ AA) | 2011-04-09 | 15:45 | EQ É. Langevin | 32 - 53 | MAU SÉM St-Joseph | École secondaire Kénogami |
| M16 (M BENJ AA) | 2011-04-09 | 17:30 | SLSJ POL Arvida | 52 - 54 | LSL É.S. Saint-Laurent | Polyvalente Arvida 1 |
| M14 (M BENJ AA) | 2011-04-09 | 17:30 | LL COL Saint-Sacrement | 77 - 73 | QCA É.S. Jean-de-Brébeuf | Polyvalente Arvida 2 |
| M15 (M BENJ AA) | 2011-04-09 | 17:30 | OUT POL Nicolas-Gatineau | 54 - 50 | LAV COL Laval | École secondaire Kénogami |
| M17 (M BENJ AA) | 2011-04-10 | 08:30 | SLSJ2 SÉM de Chicoutimi | 44 - 37 | CE SÉM de Sherbrooke | Polyvalente Arvida 1 |
| M19 (M BENJ AA) | 2011-04-10 | 08:30 | MAU SÉM St-Joseph | 65 - 56 | OUT POL Nicolas-Gatineau | Polyvalente Arvida 2 |
| M21 (M BENJ AA) | 2011-04-10 | 08:30 | AT ACA Transit | 61 - 24 | CN POL Des Baies | École secondaire Kénogami |
| M18 (M BENJ AA) | 2011-04-10 | 10:15 | MTL É.S. Henri-Bourassa | 53 - 46 | LSL2 É.S. Dorval-Jean XXIII | Polyvalente Arvida 1 |
| M20 (M BENJ AA) | 2011-04-10 | 10:15 | LL COL Saint-Sacrement | 57 - 63 | LSL É.S. Saint-Laurent | Polyvalente Arvida 2 |
| M22 (M BENJ AA) | 2011-04-10 | 10:15 | GMAA H.S. John Rennie | 49 - 77 | MRG É.S. Gabrielle-Roy | École secondaire Kénogami |
| M23 (M BENJ AA) | 2011-04-10 | 12:00 | EQ É. Langevin | 24 - 62 | LAV COL Laval | Polyvalente Arvida 1 |
| M24 (M BENJ AA) | 2011-04-10 | 12:00 | QCA É.S. Jean-de-Brébeuf | 44 - 58 | SLSJ POL Arvida | Polyvalente Arvida 2 |
| M25 (M BENJ AA) | 2011-04-10 | 13:30 | SLSJ2 SÉM de Chicoutimi | 46 - 26 | MAU SÉM St-Joseph | Polyvalente Arvida 2 |
| M26 (M BENJ AA) | 2011-04-10 | 15:00 | LSL2 É.S. Dorval-Jean XXIII | 31 - 47 | LL COL Saint-Sacrement | Polyvalente Arvida 1 |
| M27 (M BENJ AA) | 2011-04-10 | 15:15 | MTL É.S. Henri-Bourassa | 60 - 39 | LSL É.S. Saint-Laurent | Polyvalente Arvida 2 |
| Pos | Équipe |
| 1 | LSL É.S. Saint-Laurent |
| 2 | MRG SÉM Sainte-Trinité |
| 3 | MTL É.S. Henri-Bourassa |
| 4 | CE É.S. La Ruche |
| 5 | EQ POL Paul-Hubert |
| 6 | QCA SÉM des Pères Maristes |
| 7 | OUT COL St-Joseph |
| 8 | MAU COL CMI |
| 9 | MAU2 INS Keranna |
| 10 | QCA2 É.S. mont-saint-sacrement |
| 11 | AT POL De La Forêt |
| 12 | LAV COL Laval |
| 13 | CN POL Des Rivières |
| 14 | LL ACA Lafontaine |
| 15 | SLSJ É.S. Charles-Gravel |
| 16 | LSL2 É.S. Dalbé-Viau |
| Match No. | Date | Heure | Visiteur | Resultat | Receveur | Terrain |
| F01 (F CADE AA) | 2011-04-09 | 08:30 | LSL É.S. Saint-Laurent | 45 - 23 | MAU2 INS Keranna | Humanités |
| F03 (F CADE AA) | 2011-04-09 | 08:30 | OUT COL St-Joseph | 71 - 21 | SLSJ É.S. Charles-Gravel | Chavigny 2 |
| F02 (F CADE AA) | 2011-04-09 | 08:30 | EQ POL Paul-Hubert | 42 - 22 | CN POL Des Rivières | NDR |
| F04 (F CADE AA) | 2011-04-09 | 10:15 | CE É.S. La Ruche | 70 - 32 | LAV COL Laval | Humanités |
| F06 (F CADE AA) | 2011-04-09 | 10:15 | AT POL De La Forêt | 31 - 59 | QCA SÉM des Pères Maristes | Chavigny 2 |
| F05 (F CADE AA) | 2011-04-09 | 10:15 | LL ACA Lafontaine | 31 - 51 | MTL É.S. Henri-Bourassa | NDR |
| F08 (F CADE AA) | 2011-04-09 | 12:00 | LSL2 É.S. Dalbé-Viau | 3 - 99 | MAU COL CMI | Humanités |
| F10 (F CADE AA) | 2011-04-09 | 12:00 | LSL É.S. Saint-Laurent | 71 - 30 | EQ POL Paul-Hubert | Chavigny 1 |
| F07 (F CADE AA) | 2011-04-09 | 12:00 | MRG SÉM Sainte-Trinité | 49 - 38 | QCA2 É.S. mont-saint-sacrement | Chavigny 2 |
| F09 (F CADE AA) | 2011-04-09 | 12:00 | MAU2 INS Keranna | 62 - 18 | CN POL Des Rivières | NDR |
| F12 (F CADE AA) | 2011-04-09 | 13:45 | OUT COL St-Joseph | 41 - 44 | CE É.S. La Ruche | Chavigny 2 |
| F11 (F CADE AA) | 2011-04-09 | 13:45 | SLSJ É.S. Charles-Gravel | 31 - 65 | LAV COL Laval | NDR |
| F14 (F CADE AA) | 2011-04-09 | 15:30 | MTL É.S. Henri-Bourassa | 62 - 53 | QCA SÉM des Pères Maristes | Chavigny 1 |
| F13 (F CADE AA) | 2011-04-09 | 15:30 | LL ACA Lafontaine | 35 - 44 | AT POL De La Forêt | NDR |
| F16 (F CADE AA) | 2011-04-09 | 17:15 | MRG SÉM Sainte-Trinité | 48 - 45 | MAU COL CMI | Chavigny 1 |
| F15 (F CADE AA) | 2011-04-09 | 17:15 | QCA2 É.S. mont-saint-sacrement | 78 - 5 | LSL2 É.S. Dalbé-Viau | Chavigny 2 |
| F18 (F CADE AA) | 2011-04-10 | 08:30 | LSL É.S. Saint-Laurent | 60 - 30 | CE É.S. La Ruche | Humanités |
| F20 (F CADE AA) | 2011-04-10 | 08:30 | MTL É.S. Henri-Bourassa | 27 - 45 | MRG SÉM Sainte-Trinité | Chavigny 1 |
| F23 (F CADE AA) | 2011-04-10 | 08:30 | LL ACA Lafontaine | 72 - 23 | LSL2 É.S. Dalbé-Viau | NDR |
| F17 (F CADE AA) | 2011-04-10 | 10:15 | MAU2 INS Keranna | 28 - 24 | LAV COL Laval | Humanités |
| F21 (F CADE AA) | 2011-04-10 | 10:15 | CN POL Des Rivières | 47 - 39 | SLSJ É.S. Charles-Gravel | NDR |
| F19 (F CADE AA) | 2011-04-10 | 10:45 | AT POL De La Forêt | 27 - 53 | QCA2 É.S. mont-saint-sacrement | Chavigny 1 |
| F22 (F CADE AA) | 2011-04-10 | 12:00 | EQ POL Paul-Hubert | 42 - 39 | OUT COL St-Joseph | Humanités |
| F27 (F CADE AA) | 2011-04-10 | 12:00 | LSL É.S. Saint-Laurent | 61 - 26 | MRG SÉM Sainte-Trinité | Chavigny 1 |
| F24 (F CADE AA) | 2011-04-10 | 12:00 | QCA SÉM des Pères Maristes | 72 - 65 | MAU COL CMI | NDR |
| F26 (F CADE AA) | 2011-04-10 | 12:00 | CE É.S. La Ruche | 37 - 60 | MTL É.S. Henri-Bourassa | Sciences |
| F25 (F CADE AA) | 2011-04-10 | 13:45 | MAU2 INS Keranna | 58 - 48 | QCA2 É.S. mont-saint-sacrement | Chavigny 2 |
| 1 | MRG É.S. St-Jean-Baptiste |
| 2 | LL É.S. Félix-Leclerc |
| 3 | LSL É.S. Saint-Laurent |
| 4 | CE É.S. Marie-Rivier |
| 5 | MTL COL Jean-Eudes |
| 6 | GMAA H.S. John Rennie |
| 7 | OUT COL Saint-Alexandre |
| 8 | MTL2 É.S. Jeanne-Mance |
| 9 | AT POL De La Forêt |
| 10 | QCA É.S. Roger-Comtois |
| 11 | LAV É.S. Mont de la Salle |
| 12 | MAU2 ACA Les Estacades |
| 13 | SLSJ É.S. Charles-Gravel |
| 14 | MAU INS Keranna |
| 15 | EQ POL Paul-Hubert |
| 16 | CN POL Des Baies |
| Match No. | Date | Heure | Visiteur | Resultat | Receveur | Terrain |
| M01 (M CADE AA) | 2011-04-09 | 08:30 | MRG É.S. St-Jean-Baptiste | 87 - 30 | MAU2 ACA Les Estacades | Chavigny 1 |
| M02 (M CADE AA) | 2011-04-09 | 08:30 | OUT COL Saint-Alexandre | 68 - 50 | EQ POL Paul-Hubert | Des Pionniers |
| M03 (M CADE AA) | 2011-04-09 | 08:30 | MTL COL Jean-Eudes | 97 - 46 | SLSJ É.S. Charles-Gravel | Sciences |
| M04 (M CADE AA) | 2011-04-09 | 10:15 | CE É.S. Marie-Rivier | 80 - 34 | AT POL De La Forêt | Chavigny 1 |
| M05 (M CADE AA) | 2011-04-09 | 10:15 | LAV É.S. Mont de la Salle | 65 - 71 | MTL2 É.S. Jeanne-Mance | Des Pionniers |
| M06 (M CADE AA) | 2011-04-09 | 10:15 | MAU INS Keranna | 36 - 90 | LL É.S. Félix-Leclerc | Sciences |
| M07 (M CADE AA) | 2011-04-09 | 12:00 | QCA É.S. Roger-Comtois | 46 - 99 | GMAA H.S. John Rennie | Des Pionniers |
| M08 (M CADE AA) | 2011-04-09 | 12:00 | CN POL Des Baies | 13 - 113 | LSL É.S. Saint-Laurent | Sciences |
| M10 (M CADE AA) | 2011-04-09 | 13:45 | MRG É.S. St-Jean-Baptiste | 83 - 49 | OUT COL Saint-Alexandre | Chavigny 1 |
| M09 (M CADE AA) | 2011-04-09 | 13:45 | MAU2 ACA Les Estacades | 61 - 48 | EQ POL Paul-Hubert | Sciences |
| M11 (M CADE AA) | 2011-04-09 | 15:30 | SLSJ É.S. Charles-Gravel | 34 - 68 | AT POL De La Forêt | Humanités |
| M13 (M CADE AA) | 2011-04-09 | 15:30 | LAV É.S. Mont de la Salle | 70 - 62 | MAU INS Keranna | Chavigny 2 |
| M12 (M CADE AA) | 2011-04-09 | 15:30 | MTL COL Jean-Eudes | 43 - 47 | CE É.S. Marie-Rivier | Des Pionniers |
| M14 (M CADE AA) | 2011-04-09 | 15:30 | MTL2 É.S. Jeanne-Mance | 50 - 64 | LL É.S. Félix-Leclerc | Sciences |
| M15 (M CADE AA) | 2011-04-09 | 17:15 | QCA É.S. Roger-Comtois | 60 - 30 | CN POL Des Baies | Humanités |
| M16 (M CADE AA) | 2011-04-09 | 17:15 | GMAA H.S. John Rennie | 56 - 61 | LSL É.S. Saint-Laurent | Sciences |
| M23 (M CADE AA) | 2011-04-10 | 08:30 | MAU INS Keranna | 80 - 18 | CN POL Des Baies | Chavigny 2 |
| M20 (M CADE AA) | 2011-04-10 | 08:30 | LL É.S. Félix-Leclerc | 54 - 49 | LSL É.S. Saint-Laurent | Des Pionniers |
| M18 (M CADE AA) | 2011-04-10 | 08:30 | MRG É.S. St-Jean-Baptiste | 69 - 52 | CE É.S. Marie-Rivier | Sciences |
| M21 (M CADE AA) | 2011-04-10 | 10:15 | EQ POL Paul-Hubert | 45 - 50 | SLSJ É.S. Charles-Gravel | Chavigny 2 |
| M19 (M CADE AA) | 2011-04-10 | 10:15 | LAV É.S. Mont de la Salle | 65 - 68 | QCA É.S. Roger-Comtois | Des Pionniers |
| M17 (M CADE AA) | 2011-04-10 | 10:15 | MAU2 ACA Les Estacades | 42 - 55 | AT POL De La Forêt | Sciences |
| M24 (M CADE AA) | 2011-04-10 | 12:00 | MTL2 É.S. Jeanne-Mance | 52 - 81 | GMAA H.S. John Rennie | Chavigny 2 |
| M22 (M CADE AA) | 2011-04-10 | 12:00 | OUT COL Saint-Alexandre | 29 - 40 | MTL COL Jean-Eudes | Des Pionniers |
| M25 (M CADE AA) | 2011-04-10 | 13:45 | AT POL De La Forêt | 59 - 49 | QCA É.S. Roger-Comtois | Humanités |
| M27 (M CADE AA) | 2011-04-10 | 13:45 | MRG É.S. St-Jean-Baptiste | 76 - 72 | LL É.S. Félix-Leclerc | Chavigny 1 |
| M26 (M CADE AA) | 2011-04-10 | 13:45 | CE É.S. Marie-Rivier | 46 - 62 | LSL É.S. Saint-Laurent | Sciences |
| Pos | Équipe |
| 1 | LSL É.S. Saint-Laurent |
| 2 | QCA É.S. Mont-Saint-Sacrement |
| 3 | MTL COL Reine-Marie |
| 4 | LL ACA Lafontaine |
| 5 | CE É.S. Alexander Galt |
| 6 | MAU COL CMI |
| 7 | MRG COL Saint-Paul |
| 8 | CN POL Des Baies |
| 9 | GMAA H.S. Lindsay Place |
| 10 | EQ POL Paul-Hubert |
| 11 | OUT É.S. Mont-Bleu |
| 12 | LAV COL Laval |
| 13 | SLSJ É.S. Charles-Gravel |
| 14 | AT POL Le Carrefour |
| 15 | LSL2 COL Stanislas |
| 16 | LSL3 É.S. MGR-Richard |
| Match No. | Date | Heure | Visiteur | Resultat | Receveur | Terrain |
| F02 (F JUVE AA) | 2011-04-09 | 08:30 | LAV COL Laval | 31 - 59 | CE É.S. Alexander Galt | Émile-Legault 1 |
| F01 (F JUVE AA) | 2011-04-09 | 08:30 | LSL É.S. Saint-Laurent | 117 - 14 | SLSJ É.S. Charles-Gravel | Émile-Legault 2 |
| F03 (F JUVE AA) | 2011-04-09 | 08:30 | MTL COL Reine-Marie | 56 - 50 | GMAA H.S. Lindsay Place | Émile-Legault 3 |
| F05 (F JUVE AA) | 2011-04-09 | 10:15 | CN POL Des Baies | 47 - 44 | OUT É.S. Mont-Bleu | Émile-Legault 1 |
| F06 (F JUVE AA) | 2011-04-09 | 10:15 | AT POL Le Carrefour | 18 - 84 | QCA É.S. Mont-Saint-Sacrement | Émile-Legault 2 |
| F04 (F JUVE AA) | 2011-04-09 | 10:15 | MRG COL Saint-Paul | 54 - 12 | LSL2 COL Stanislas | Émile-Legault 3 |
| F08 (F JUVE AA) | 2011-04-09 | 12:00 | LSL3 É.S. MGR-Richard | 23 - 86 | MAU COL CMI | Émile-Legault 2 |
| F07 (F JUVE AA) | 2011-04-09 | 12:00 | EQ POL Paul-Hubert | 43 - 55 | LL ACA Lafontaine | Émile-Legault 3 |
| F09 (F JUVE AA) | 2011-04-09 | 13:45 | SLSJ É.S. Charles-Gravel | 36 - 40 | LAV COL Laval | Vanier 7 |
| F11 (F JUVE AA) | 2011-04-09 | 13:45 | GMAA H.S. Lindsay Place | 58 - 31 | LSL2 COL Stanislas | Vanier 6 |
| F10 (F JUVE AA) | 2011-04-09 | 13:45 | LSL É.S. Saint-Laurent | 92 - 25 | CE É.S. Alexander Galt | Vanier 5 |
| F12 (F JUVE AA) | 2011-04-09 | 15:30 | MTL COL Reine-Marie | 47 - 39 | MRG COL Saint-Paul | Vanier 7 |
| F13 (F JUVE AA) | 2011-04-09 | 15:30 | OUT É.S. Mont-Bleu | 77 - 32 | AT POL Le Carrefour | Vanier 6 |
| F14 (F JUVE AA) | 2011-04-09 | 15:30 | CN POL Des Baies | 15 - 40 | QCA É.S. Mont-Saint-Sacrement | Vanier 5 |
| F15 (F JUVE AA) | 2011-04-09 | 17:15 | EQ POL Paul-Hubert | 73 - 25 | LSL3 É.S. MGR-Richard | Vanier 6 |
| F16 (F JUVE AA) | 2011-04-09 | 17:15 | LL ACA Lafontaine | 48 - 37 | MAU COL CMI | Vanier 5 |
| F17 (F JUVE AA) | 2011-04-10 | 08:30 | LAV COL Laval | 40 - 59 | GMAA H.S. Lindsay Place | Émile-Legault 1 |
| F18 (F JUVE AA) | 2011-04-10 | 08:30 | LSL É.S. Saint-Laurent | 82 - 25 | MTL COL Reine-Marie | Émile-Legault 2 |
| F20 (F JUVE AA) | 2011-04-10 | 08:30 | QCA É.S. Mont-Saint-Sacrement | 40 - 37 | LL ACA Lafontaine | Émile-Legault 3 |
| F19 (F JUVE AA) | 2011-04-10 | 08:30 | OUT É.S. Mont-Bleu | 31 - 43 | EQ POL Paul-Hubert | Vanier 5 |
| F24 (F JUVE AA) | 2011-04-10 | 08:30 | CN POL Des Baies | 22 - 66 | MAU COL CMI | St-Germain 4 |
| F21 (F JUVE AA) | 2011-04-10 | 10:15 | SLSJ É.S. Charles-Gravel | 39 - 21 | LSL2 COL Stanislas | Émile-Legault 1 |
| F23 (F JUVE AA) | 2011-04-10 | 10:15 | AT POL Le Carrefour | 49 - 44 | LSL3 É.S. MGR-Richard | Vanier 7 |
| F22 (F JUVE AA) | 2011-04-10 | 12:00 | CE É.S. Alexander Galt | 46 - 37 | MRG COL Saint-Paul | Émile-Legault 1 |
| F25 (F JUVE AA) | 2011-04-10 | 12:00 | GMAA H.S. Lindsay Place | 55 - 37 | EQ POL Paul-Hubert | Vanier 5 |
| F26 (F JUVE AA) | 2011-04-10 | 13:00 | MTL COL Reine-Marie | 54 - 26 | LL ACA Lafontaine | St-Germain 4 |
| F27 (F JUVE AA) | 2011-04-10 | 13:30 | LSL É.S. Saint-Laurent | 64 - 22 | QCA É.S. Mont-Saint-Sacrement | Émile-Legault 2-3 |
| Pos | Équipe |
| 1 | MTL É.S. Georges-Vanier |
| 2 | MRG É.S. St-Jean-Baptiste |
| 3 | QCA H.S. Quebec High School |
| 4 | LSL É.S. Dorval-Jean XXIII |
| 5 | MRG2 É.S. Joseph-Hermas-Leclerc |
| 6 | LAV É.S. Leblanc |
| 7 | LSL2 É.S. Saint-Laurent |
| 8 | OUT É.S. de l'Île |
| 9 | GMAA ACA Marymount |
| 10 | LL É.S. Barthélémy-Joliette |
| 11 | EQ POL Paul-Hubert |
| 12 | CE É.S. La Ruche |
| 13 | AT É. Iberville |
| 14 | MAU SÉM St-Joseph |
| 15 | CN POL Des Baies |
| 16 | SLSJ É.S. Odyssé. Dom Racine |
| Match No. | Date | Heure | Visiteur | Resultat | Receveur | Terrain |
| M03 (M JUVE AA) | 2011-04-09 | 08:30 | QCA H.S. Quebec High School | 83 - 40 | CN POL Des Baies | Vanier 7 |
| M02 (M JUVE AA) | 2011-04-09 | 08:30 | MRG2 É.S. Joseph-Hermas-Leclerc | 71 - 58 | CE É.S. La Ruche | Vanier 6 |
| M01 (M JUVE AA) | 2011-04-09 | 08:30 | MTL É.S. Georges-Vanier | 77 - 30 | AT É. Iberville | Vanier 5 |
| M04 (M JUVE AA) | 2011-04-09 | 10:15 | LSL2 É.S. Saint-Laurent | 62 - 55 | LL É.S. Barthélémy-Joliette | Vanier 7 |
| M05 (M JUVE AA) | 2011-04-09 | 10:15 | LAV É.S. Leblanc | 52 - 48 | GMAA ACA Marymount | Vanier 6 |
| M06 (M JUVE AA) | 2011-04-09 | 10:15 | MAU SÉM St-Joseph | 44 - 74 | LSL É.S. Dorval-Jean XXIII | Vanier 5 |
| M07 (M JUVE AA) | 2011-04-09 | 12:00 | EQ POL Paul-Hubert | 38 - 55 | OUT É.S. de l'Île | Vanier 7 |
| M08 (M JUVE AA) | 2011-04-09 | 12:00 | SLSJ É.S. Odyssé. Dom Racine | 23 - 87 | MRG É.S. St-Jean-Baptiste | Vanier 5 |
| M11 (M JUVE AA) | 2011-04-09 | 13:45 | CN POL Des Baies | 38 - 82 | LL É.S. Barthélémy-Joliette | Émile-Legault 1 |
| M10 (M JUVE AA) | 2011-04-09 | 13:45 | MTL É.S. Georges-Vanier | 65 - 54 | MRG2 É.S. Joseph-Hermas-Leclerc | Émile-Legault 2 |
| M09 (M JUVE AA) | 2011-04-09 | 13:45 | AT É. Iberville | 48 - 49 | CE É.S. La Ruche | Émile-Legault 3 |
| M13 (M JUVE AA) | 2011-04-09 | 15:30 | GMAA ACA Marymount | 79 - 45 | MAU SÉM St-Joseph | Émile-Legault 1 |
| M14 (M JUVE AA) | 2011-04-09 | 15:30 | LAV É.S. Leblanc | 36 - 64 | LSL É.S. Dorval-Jean XXIII | Émile-Legault 2 |
| M12 (M JUVE AA) | 2011-04-09 | 15:30 | QCA H.S. Quebec High School | 66 - 57 | LSL2 É.S. Saint-Laurent | Émile-Legault 3 |
| M16 (M JUVE AA) | 2011-04-09 | 17:15 | OUT É.S. de l'Île | 52 - 71 | MRG É.S. St-Jean-Baptiste | Émile-Legault 2 |
| M15 (M JUVE AA) | 2011-04-09 | 17:15 | EQ POL Paul-Hubert | 59 - 46 | SLSJ É.S. Odyssé. Dom Racine | Émile-Legault 3 |
| M19 (M JUVE AA) | 2011-04-10 | 08:30 | GMAA ACA Marymount | 63 - 28 | EQ POL Paul-Hubert | Vanier 7 |
| M17 (M JUVE AA) | 2011-04-10 | 08:30 | CE É.S. La Ruche | 53 - 66 | LL É.S. Barthélémy-Joliette | Vanier 6 |
| M18 (M JUVE AA) | 2011-04-10 | 10:15 | MTL É.S. Georges-Vanier | 68 - 54 | QCA H.S. Quebec High School | Émile-Legault 2 |
| M20 (M JUVE AA) | 2011-04-10 | 10:15 | LSL É.S. Dorval-Jean XXIII | 81 - 85 | MRG É.S. St-Jean-Baptiste | Émile-Legault 3 |
| M23 (M JUVE AA) | 2011-04-10 | 10:15 | MAU SÉM St-Joseph | 49 - 23 | SLSJ É.S. Odyssé. Dom Racine | Vanier 6 |
| M21 (M JUVE AA) | 2011-04-10 | 10:15 | AT É. Iberville | 60 - 44 | CN POL Des Baies | Vanier 5 |
| M22 (M JUVE AA) | 2011-04-10 | 10:15 | MRG2 É.S. Joseph-Hermas-Leclerc | 50 - 46 | LSL2 É.S. Saint-Laurent | St-Germain 4 |
| M24 (M JUVE AA) | 2011-04-10 | 12:00 | LAV É.S. Leblanc | 65 - 63 | OUT É.S. de l'Île | Vanier 7 |
| M25 (M JUVE AA) | 2011-04-10 | 12:00 | LL É.S. Barthélémy-Joliette | 46 - 55 | GMAA ACA Marymount | Vanier 6 |
| M26 (M JUVE AA) | 2011-04-10 | 14:45 | QCA H.S. Quebec High School | 73 - 52 | LSL É.S. Dorval-Jean XXIII | St-Germain 4 |
| M27 (M JUVE AA) | 2011-04-10 | 15:30 | MTL É.S. Georges-Vanier | 63 - 36 | MRG É.S. St-Jean-Baptiste | Émile-Legault 2-3 |
Vendredi, 18 Mai 2012 22:43
Mardi, 15 Mai 2012 13:40
Vendredi, 11 Mai 2012 08:55
Mardi, 08 Mai 2012 15:27
Lundi, 07 Mai 2012 11:17
Jeudi, 03 Mai 2012 11:15
Jeudi, 03 Mai 2012 07:28
Mercredi, 02 Mai 2012 10:47
Mardi, 01 Mai 2012 16:27
Lundi, 30 Avril 2012 15:47


